Búsqueda
| Día de sesión | Sesión | Asamblea | Fecha | Cuatrenio |
|---|---|---|---|---|
| treinta y siete | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 17 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| uno | Sesión Especial | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 12 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| treinta y dos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 12 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| veintinueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 09 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| veinticinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 05 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| veintidos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 02 de febrero de 2026 | 2025-2028 |
| dieciocho | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 29 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| uno | Sesión Especial | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 29 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| quince | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 26 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| once | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 22 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 20 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| tres | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 14 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| uno | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 12 de enero de 2026 | 2025-2028 |
| noventa y tres | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 18 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| ochenta y ocho | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 13 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| ochenta y siete | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 12 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| ochenta y cinco | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 10 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| ochenta y uno | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 06 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| ochenta | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 05 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| setenta y ocho | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 03 de noviembre de 2025 | 2025-2028 |
| setenta y cuatro | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 30 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| setenta y uno | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 27 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| sesenta y siete | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 23 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| sesenta y cuatro | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 20 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| sesenta | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 16 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| cincuenta y ocho | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 14 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| cincuenta y tres | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 09 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| cincuenta | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 06 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| cuarenta y cinco | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 01 de octubre de 2025 | 2025-2028 |
| cuarenta y tres | 2da Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 29 de septiembre de 2025 | 2025-2028 |
