Búsqueda
| Día de sesión | Sesión | Asamblea | Fecha | Cuatrenio |
|---|---|---|---|---|
| cuarenta y seis | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 01 de octubre de 2026 | 2025-2028 |
| cuarenta y tres | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 28 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| treinta y nueve | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 24 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| treinta y seis | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 21 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| uno | Sesión Especial | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 17 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| treinta y dos | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 17 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| veintinueve | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 14 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| veinticinco | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 10 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| veintitrés | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 08 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| dieciocho | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 03 de septiembre de 2026 | 2025-2028 |
| quince | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 31 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| once | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 27 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| ocho | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 24 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| cuatro | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 20 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| uno | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 17 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| ciento setenta | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 30 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 29 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 25 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y cuatro | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 24 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y tres | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 23 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y dos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 22 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Viernes, 19 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| uno | Sesión Especial | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 18 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 15 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y uno | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 11 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y ocho | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 08 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y cuatro | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 04 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y uno | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 01 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento treinta y siete | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 28 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento treinta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 26 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
