Búsqueda
| Día de sesión | Sesión | Asamblea | Fecha | Cuatrenio |
|---|---|---|---|---|
| uno | 4ta Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 17 de agosto de 2026 | 2025-2028 |
| ciento setenta | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 30 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 29 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 25 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y cuatro | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Miércoles, 24 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y tres | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 23 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento sesenta y dos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 22 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Viernes, 19 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| uno | Sesión Especial | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 18 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 15 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cincuenta y uno | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 11 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y ocho | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 08 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y cuatro | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 04 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento cuarenta y uno | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 01 de junio de 2026 | 2025-2028 |
| ciento treinta y siete | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 28 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento treinta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Martes, 26 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento treinta | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 21 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento veintisiete | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 18 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento veintitrés | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 14 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento veinte | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 11 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento dieciséis | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 07 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento trece | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 04 de mayo de 2026 | 2025-2028 |
| ciento nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 30 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| ciento seis | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 27 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| ciento dos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 23 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| noventa y nueve | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 20 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| noventa y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 16 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| noventa y dos | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 13 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| ochenta y ocho | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Jueves, 09 de abril de 2026 | 2025-2028 |
| ochenta y cinco | 3ra Sesión Ordinaria | 20ma Asamblea Legislativa | Lunes, 06 de abril de 2026 | 2025-2028 |
