Título | Sesión | Año |
---|---|---|
Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria - 11 de enero a 30 de junio de 2021 | 1ra Sesión Ordinaria | 2021 |
Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria - 16 de agosto a 16 de noviembre de 2021 | 2da Sesión Ordinaria | 2021 |
Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria - 6 de diciembre de 2021 | 1ra Sesión Extraordinaria | 2021 |
Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria - 10 de enero a 30 de junio de 2022 | 3ra Sesión Ordinaria | 2022 |
Asistencia a la Segunda Sesión Extraordinaria - 6 a 19 de julio de 2022 | 2da Sesión Extraordinaria | 2022 |
Asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria - 15 de agosto a 15 de noviembre de 2022 | 4ta Sesión Ordinaria | 2022 |
Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria - 9 de enero a 30 de junio de 2023 | 5ta Sesión Ordinaria | 2023 |
Asistencia a la Primera Sesión Extraordinaria del Presidente - 7 de julio de 2023 | 1ra Sesión Extraordinaria del Presidente | 2023 |
Asistencia a la Sexta Sesión Ordinaria - 21 de agosto a 14 de noviembre de 2023 | 6ta Sesión Ordinaria | 2023 |
EL CAPITOLIO
Dirección Física:
Capitolio Núm. 1
Plaza de la Democracia
San Juan, PR. 00901
Dirección Postal:
Senado-El Capitolio
P.O. Box 9023431
San Juan, PR. 00902-3431